(Gustav-Heinemann-Schule, Fachklassentrakt vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Gustav-Heinemann-Schule Geysostr. 6-10 34582 Borken |
|
Gebäude: | Fachklassentrakt | |
Projektzeitraum: | 2015 / 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 26 cm Wärmedämmung U-Wert 0,18 W pro m²K | |
Dach: | 26 cm Wärmedämmung U-Wert 0,14 W pro m²K | |
Kosten: | 740.000 € | |
Förderung: | 69.700 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 50 % | |
CO2-Reduktion: |
47 % |
(Gustav-Heinemann-Schule, Fachklassentrakt nach der Sanierung)
(Schule am Kirschberg, Schulgebäude vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Grundschule am Kirschberg Stadtacker 5 34587 Felsberg-Neuenbrunslar |
|
Gebäude: | Schulgebäude | |
Projektzeitraum: | 2015 - 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 14 cm Wärmedämmung U-Wert 0,20 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 457.000 € | |
Förderung: | 69.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 63 % | |
CO2-Reduktion: | 49 % |
(Schule am Kirschberg, Schulgebäude nach der Sanierung)
(Gesamtschule Melsungen, Turn- und Gymnastikhalle vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Gesamtschule Melsungen Dreuxallee 28 34212 Melsungen |
|
Gebäude: | Turn- und Gymnastikhalle | |
Projektzeitraum: | 2015 / 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 14 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,20 W pro m²K | |
Dach: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,13 W pro m²K | |
Kosten: | 670.000 € | |
Förderung: | 242.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 66 % | |
CO2-Reduktion: | 57 % |
(Reichspräsident Friedrich-Ebert-Schule, Schulgebäude Fachoberschule vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Schule Schladenweg 41 34560 Fritzlar |
|
Gebäude: | Schulgebäude Fachoberschule | |
Projektzeitraum: | 2017 / 2018 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Wärmeschutzverglasung, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 14 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,20 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 350.000 € | |
Förderung: | 48.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 25 % | |
CO2-Reduktion: | 16 % |
(Drei-Burgen-Schule, Altbau vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Drei-Burgen-Schule Untere Birkenallee 21 34587 Felsberg |
|
Gebäude: | Altbau | |
Projektzeitraum: | 2017 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung U-Wert 0,19 W pro m²K | |
oberste Geschossdecke: | 20 cm Wärmedämmung U-Wert 0,14 W pro m²K | |
Kosten: | 710.000 € | |
Förderung: | 187.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 52 % | |
CO2-Reduktion: | 43 % |