(Gesamtschule, Altbau Ost vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Gesamtschule Melsungen Dreuxallee 28 34212 Melsungen |
|
Gebäude: | Altbau Ost | |
Projektzeitraum: | 2015 / 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 14 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,20 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 280.000 € | |
Förderung: | 58.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 43 % | |
CO2-Reduktion: | 54 % |
(Astrid-Lindgren-Schule, Klassentrakt 5 vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Astrid-Lindgren-Schule Schulrat-Vonholdt-Weg 34626 Neukirchen |
|
Gebäude: | Klassentrakt 5 | |
Projektzeitraum: | 2017 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 170.000 € | |
Förderung: | 60.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 44 % | |
CO2-Reduktion: | 29 % |
(Louise-Schröder-Schule, Klassentrakt vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Louise-Schröder-Schule Friedensstr. 28 34305 Niedenstein |
|
Gebäude: | Klassentrakt | |
Projektzeitraum: | 2015 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Decke Laubengang: | 12 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,24 W pro m²K | |
Dächer Treppenhäuser: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Kosten: | 691.400 € | |
Förderung: | 198.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 49 % | |
CO2-Reduktion: | 26 % |
(Louise-Schröder-Schule, Klassentrakt nach der Sanierung)
(Reiherwaldschule, Altbau vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Schule am Reiherwald Landgrafenstr. 38 34590 Wabern |
|
Gebäude: | Altbau | |
Projektzeitraum: | 2016-2017 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster, U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Decke Laubengang: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 410.000 € | |
Förderung: | 105.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 38 % | |
CO2-Reduktion: | 19 % |
(Reiherwaldschule, Altbau nach der Sanierung)
(Odenbergschule, Klassentrakt vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Odenbergschule Große Binde 18 34281 Gudensberg |
|
Gebäude: | Klassentrakt | |
Projektzeitraum: | 2015 und 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 16 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,19 W pro m²K | |
Decke Laubengang: | 14 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,22 W pro m²K | |
Dächer Treppenhäuser: | 22 cm Wärmedämmung, U-Wert 0,14 W pro m²K | |
Kosten: | 650.000 € | |
Förderung: | 238.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 59 % | |
CO2-Reduktion: | 35 % |