(Schule am Kirschberg, Schulgebäude vor der Sanierung)
Liegenschaft: |
Grundschule am Kirschberg Stadtacker 5 34587 Felsberg-Neuenbrunslar |
|
Gebäude: | Schulgebäude | |
Projektzeitraum: | 2015 - 2016 | |
Maßnahmen: | ||
Fenster: | 3-fach verglaste Kunststofffenster U-Wert 0,95 W pro m²K | |
Außenwand: | 14 cm Wärmedämmung U-Wert 0,20 W pro m²K | |
Dach: | ist bereits gedämmt | |
Kosten: | 457.000 € | |
Förderung: | 69.000 € | |
Fördermittelgeber: | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung | |
Energieeinsparung: | 63 % | |
CO2-Reduktion: | 49 % |
(Schule am Kirschberg, Schulgebäude nach der Sanierung)